| VON SVISHTOV NACH | MONTAG BIS FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
|---|---|---|---|
| BELENE | 16:00 | 16:00 | - |
| B. SLIVOVO | 07:30, 11:00, 14:00, 16:20, 18:00, 18:30 | 07:30, 11:00, 14:00, 18:30 | 07:30, 11:00, 14:00, 18:30 |
| Die Linie Svishtov - Byala verkehrt vom 01.05.2026 bis 30.09.2026. | |||
| BYALA | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Die Linie Svishtov - Popovo verkehrt vom 01.05.2026 bis 30.09.2026. | |||
| POPOVO | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
|
VELIKO TARNOVO |
06:00, 06:30, 08:00, 13:00, 14:00, 16:00 | 06:00, 06:30, 08:00, 13:00, 14:00, 16:00 | 08:00, 13:00, 14:00, 16:00 |
| VELIKO TARNOVO /PAVEL/ |
07:00, 10:00, 12:00, 17:00 | 07:00, 10:00, 12:00, 17:00 | 07:00, 10:00, 12:00, 17:00 |
| VARDIM | 07:00, 12:00, 14:00, 16:00, 16:45, 18:00 | 07:00, 12:00, 16:00 | 07:00, 12:00, 16:00 |
| Die Linie Svishtov - Varna verkehrt vom 01.05.2026 bis 30.09.2026. | |||
| VARNA | Kein Betrieb | Kein Betrieb | Kein Betrieb |
| GORNA STUDENA | 06:30, 7:50, 10:00, 13:00 | 06:30, 7:50, 13:00 | 7:50,13:00 |
| KOZLOVETS | 06:00, 06:30,7:50, 08:00, 13:00, 14:00, 16:00 | 06:00, 06:30, 7:50, 08:00, 13:00, 14:00, 16:00 | 7:50, 08:00, 13:00, 14:00, 16:00 |
| LEVSKI | - | - | - |
| NOVGRAD | 07:00, 12:00, 14:00, 17:30 | 07:00, 12:00 | 12:00 |
| ORESH | 06:45, 07:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:40, 17:30 | 07:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:40 | 07:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:40 |
| PAVLIKENI | 06:30, 10:00, 13:00, 16:00 | 06:30, 13:00 | 13:00 |
| PLEVEN | 06:30, 08:00, 07:00, 10:00, 13:30 | 06:30, 10:00, 13:30 | 06:30, 10:00, 13:30 |
| RUSE | 08:00, 12:00 | 08:00, 12:00 | 12:00 |
| SOFIA | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| TROYAN /LOVECH/ |
- | - | - |
| H. DIMITROVO | 07:00, 10:00, 11:30, 12:00, 16:00, 17:00 | 07:00, 10:00, 12:00, 17:00 | 07:00, 10:00, 12:00, 17:00 |
| TSAREVETS | 07:00, 07:30, 08:00, 8:30,9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 16:20, 18:00, 18:30 | 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:30 | 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:30 |
| CHERVENA /OVCHA MOGILA/ |
06:20, 12:00, 17:30 /nur montags und freitags/ | - | 17:30 |
© 2026 Alle Rechte vorbehalten. Erstellt von от Digitale Agentur BorisovStudios